Zu Produktinformationen springen
BECKHOFF BC9000 Ethernet TCP/IP Busklemmen-Controller
BECKHOFF BC9000 Ethernet TCP/IP Busklemmen-Controller
| Technische Daten | BC9000 |
|---|---|
| Anzahl der Busklemmen | 64 |
| Max. Anzahl Bytes Feldbus | 512 Byte Eingang und 512 Byte Ausgang |
| Max. Anzahl Bytes Prozessabbild | 512 Byte Eingang und 512 Byte Ausgang |
| Digitale Peripheriesignale | 512 Eingänge/Ausgänge |
| Analoge Peripheriesignale | 128 Eingänge/Ausgänge |
| Protokoll | TwinCAT ADS, Modbus TCP |
| Datenübertragungsraten | 10/100 Mbit/s, automatische Erkennung der Übertragungsrate |
| Busschnittstelle | 1 x RJ45 |
| Konfiguration | über KS2000 oder Ethernet |
| Stromversorgung | 24 V DC (-15%/+20%) |
| Eingangsstrom | 70 mA + (Gesamt-K-Bus-Strom)/4, 500 mA max. |
| Anlaufstrom | 2,5 x Dauerstrom |
| Empfohlene Sicherung | ≤ 10 A |
| Stromversorgung K-Bus | 1750 mA |
| Leistungskontakte | max. 24 V DC/max. 10 A |
| Elektrische Isolation | 500 V (Leistungskontakt/Versorgungsspannung/Feldbus) |
| Gewicht | ca. 170 g |
| Betriebstemperatur | -25…+60°C |
| Lagertemperatur | -40…+85°C |
| Schutzart/Einbaulage | IP20/variabel |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV |
| Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Vereinbarte Fracht- und Kurieroptionen sind verfügbar. In Notfällen erfolgt der Versand über Busbahnhof-Kargo. Sie können die Produkte auch in den Filialen Izmir und Kocaeli abholen.
Das könnte Sie auch interessieren